首页 > 新闻资讯 > 经济数据

2015年10月28日黄金经济数据

2015-10-28

时间 国家 指标 今值 预期 前值
4:30 美国 10月24日当周API原油库存(万桶) 410 340 710
4:30 美国 10月24日当周API库欣地区原油库存(万桶) -74.8 -- 2.2
8:30 澳大利亚 三季度CPI季环比   0.70% 0.70%
8:30 澳大利亚 三季度CPI同比   1.70% 1.50%
15:00 德国 9月进口价格指数环比   -0.20% -1.50%
15:00 德国 9月进口价格指数同比   -3.50% -3.10%
22:30 美国 10月21日当周EIA原油库存(万桶)   -- 802.8
22:30 美国 10月21日当周EIA汽油库存(万桶)   -- -151.8
22:30 美国 10月21日当周EIA精炼油库存(万桶)   -- -262.2