首页 > 新闻资讯 > 经济数据

2015年10月22日黄金经济数据

2015-10-22

时间 国家 指标 预值 前值
19:45 欧元区 10月22日当周欧洲央行主要再融资利率 0.05% 0.05%
19:45 欧元区 10月22日当周欧洲央行隔夜存款利率 -0.20% -0.20%
19:45 欧元区 10月22日当周欧洲央行隔夜贷款利率 0.30% 0.30%
20:30 美国 10月17日当周首次申请失业救济人数 265K 255K
20:30 美国 10月10日当周续请失业救济人数 2190K 2158K
20:30 美国 9月芝加哥联储全国活动指数 -0.2 -0.41
21:00 美国 8月FHFA房价指数环比 0.50% 0.60%
22:00 欧元区 10月消费者信心指数初值 -7.4 -7.1
22:00 美国 9月成屋销售总数年化 5.39M 5.31M
22:00 美国 9月成屋销售总数年化环比 1.50% -4.80%
22:00 美国 9月谘商会领先指标环比 0.00% 0.10%
22:30 美国 10月17日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) -- 1000