首页 > 新闻资讯 > 经济数据

2016年3月7日黄金经济数据

2016-03-07

时间 国家 指标 今值 预期 前值
0:00 中国 中国2月外汇储备(亿美元)   31900 32309
06:30 澳大利亚 澳大利亚2月AIG建筑业表现指数 46.1 -- 46.3
07:50 日本 日本2月外汇储备(亿美元)  12541.49 -- 12481.07
08:30 澳大利亚 澳大利亚2月季调后ANZ总招聘广告月率(%)  -1.2 -- 0.9
13:00 日本 日本1月同步指标初值   113.75 110.9
13:00 日本 日本1月领先指标初值   101.6 102.1
15:00 德国 德国1月工作日调整后制造业订单年率(%)   0 -2.7
15:00 德国 德国1月季调后制造业订单月率(%)   -0.3 -0.7
16:00 台湾 台湾2月贸易帐(亿美元)   34 35.1
16:00 台湾 台湾2月进口年率(%)   -8.4 -11.7
16:00 台湾 台湾2月出口年率(%)   -11.8 -13
16:00 瑞士 瑞士2月外汇储备(亿瑞郎)   -- 5754
17:00 意大利 意大利1月PPI年率(%)   0 -4
17:30 欧盟 欧元区3月Sentix投资者信心指数   8.32 6
19:30 澳大利亚 澳大利亚2月NAB商业景气指数   -- 5
19:30 澳大利亚 澳大利亚2月NAB商业信心指数   -- 2
23:00 美国 美国2月谘商会就业趋势指数   -- 128.93
23:00 美国 美国2月就业市场状况指数(LMCI)   1.0 0.4